2026-yil 11-noyabr xolatiga mavjud böş iş örinlari töğrisida ma’lumot
| NN | Kasb, mutaxassislik | Talab qilinadigan ma’lumot | Iş şakli (doimiy, mavsumiy, vaqtinçalik) | Mehnatga haq tölaş şakli | Iş haqi bir oyga söm | Böş iş joylari soni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortepiano sinfi öqituvçisi | oliy | doimiy | ştatlar jadvaliga muvofiq tarifikatsiya asosida | 2 348 982 | 1 |
| 2 | Gitara sinfi öqituvçisi | oliy | doimiy | ştatlar jadvaliga muvofiq tarifikatsiya asosida | 2 348 982 | 1 |
| 3 | Tasviriy san’at sinfi öqituvçisi | oliy | doimiy | ştatlar jadvaliga muvofiq tarifikatsiya asosida | 2 348 982 | 1 |
| 3 | Amaliy san’at sinfi öqituvçisi | oliy | doimiy | ştatlar jadvaliga muvofiq tarifikatsiya asosida | 2 348 982 | 1 |
| 3 | Akademik xonandaligi sinfi öqituvçisi | oliy | doimiy | ştatlar jadvaliga muvofiq | 2 348 982 | 1 |
